Λεπτομέρειες προϊόντων
Τόπος καταγωγής: SV
Μάρκα: KYOCERA AVX
Αριθμό μοντέλου: Ταυτοποίηση:
Όροι πληρωμής & ναυτιλίας
Ποσότητα παραγγελίας min: 5 κομμάτια
Τιμή: Negotiate
Συσκευασία λεπτομέρειες: Ρολ
Χρόνος παράδοσης: 1-2 ημέρες εργασίας
Όροι πληρωμής: Τ/Τ, Εισχυρισμός, Western Union
Δυνατότητα προσφοράς: 200000pcs
Θέση RoHS: |
Συμμόρφωση με την οδηγία RoHS/ελεύθερη από μόλυβδο |
Επίπεδο ευαισθησίας υγρασίας (MSL): |
1 (απεριόριστος) |
Κωδικός ημερομηνίας: |
Ο νεώτερος |
Ανεκτικότητα: |
10 % |
Θέση RoHS: |
Συμμόρφωση με την οδηγία RoHS/ελεύθερη από μόλυβδο |
Επίπεδο ευαισθησίας υγρασίας (MSL): |
1 (απεριόριστος) |
Κωδικός ημερομηνίας: |
Ο νεώτερος |
Ανεκτικότητα: |
10 % |
TAJB686K010RNJ 68uf Τυλιγμένοι συμπυκνωτές τανταλίου 10V 1411 (3528 Metric) 1210 Μέγεθος Β 1.4Ohm ηλεκτρονικά εξαρτήματα AVX
Ως επαγγελματίας διανομέας ηλεκτρονικών εξαρτημάτων μπορούμε να προμηθεύσουμε πάνω από 200000pcs σε απόθεμα TAJB686K010RNJ 68uf Molded Tantalum Condensers 10V 1411 (3528 Metric) 1210 Μέγεθος B 1.4Ω ηλεκτρονικά εξαρτήματαΚαλώς ήρθατε να επικοινωνήσετε με τον αντιπρόσωπο πωλήσεων μας αν χρειάζεστε αυτό το μέρος, θα σας δώσουμε μια έκπληξη τιμή. Έχουμε συγκεντρώσει μια ομάδα με πλούσια εμπειρία και εμπειρία για να κατανοήσουν και να καλύψουν τις ανάγκες σας.Πουλάμε μόνο υψηλής ποιότητας, καινούργια, πρωτότυπα αντικείμενα.Έχουμε ισχυρές πηγές αγορών και προμηθειών και προσφέρουμε εξ ολοκλήρου εξυπηρέτηση και για τα δύσκολα να βρεθούν, παρωχημένα και μακροχρόνια ανταλλακτικά.
Γενική περιγραφή:
Παρασκευαστής: | KYOCERA AVX |
Κατηγορία προϊόντος: | Συσσωρευτές τανταλίου - στερεά SMD |
Σειρά: | TAJ |
Δυναμικότητα: | 68 uF |
Διορισμένη τάση συνεχούς ρεύματος: | 10 VDC |
Συναισθησία: | 10% |
ΕΣΡ: | 1.4 Ωμ |
Κωδικός υποθέσεως - σε: | 1210 |
Κωδικός υποθέσεως - mm: | 3528 |
Κωδικός υποθέσεως: | Υπόθεση Β |
Υψόμετρο: | 10,9 mm |
Ελάχιστη θερμοκρασία λειτουργίας: | - 55 C. |
Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας: | + 125 C |
Στυλ τερματισμού: | Επενδύσεις |
Παράγοντας διάσπασης DF: | 6% |
ρεύμα διαρροής: | 60,8 uA |
Διάρκεια: | 3.5 mm |
Προϊόν: | Ταντάλιος στερεός τυποποιημένης ποιότητας - Άλλοι Διαφορετικοί |
Τύπος προϊόντος: | Συσσωρευτές τανταλίου |
Ποσότητα εργοστασιακής συσκευασίας: | 2000 |
Υποκατηγορία: | Συσσωρευτές |
Τύπος: | Συσσωρευτές τανταλίου με τσιπ SMT γενικού σκοπού |
Διάμετρο: | 20,8 mm |
Μέρος # Ψευδώνυμα: | ΤΑJB686K010R |
Μονάδα βάρους: | 00,003527 ουγγιές |
Εικόνες προϊόντων:
Σε προμήθεια:
Αριθμός τμήματος | Ετικέτα | Δ/Κ | Τύπος συσκευασίας | απόθεμα |
TMS320LF2403APAGA | Τεξας Instruments | Πάνω από 21 | TQFP64 | 640 |
TMS320LF2406APZA | Τεξας Instruments | 22+ | Δελτίο ΕΚΑΧ αριθ. | 419 |
TMS320F28069PZT | Τεξας Instruments | 22+ | Δελτίο ΕΚΑΧ αριθ. | 1800 |
NTMS4177PR2G | Τεξας Instruments | 22+ | SOP8 | 1000 |
TMS320F28034PNT | Τεξας Instruments | 2051+ | Δελτίο ΕΚΑΧ αριθ. | 8000 |
TMS320F28034PAGT | Τεξας Instruments | Πάνω από 21 | Δελτίο ΕΚΑΧ, αριθ. | 3050 |
TMS320F2810PBKA | Τεξας Instruments | Πάνω από 21 | Δελτίο ΕΚΑΧ, αριθ. | 2880 |
TMS320F28377SPTPS | Τεξας Instruments | 22+ | HLQFP176 | 4000 |
TMS5701224CPGEQQ1 | Τεξας Instruments | 22+ | Δελτίο ΕΚΑΧ, αριθ. | 80 |
TMS320C6713BZDP225 | Τεξας Instruments | 22+ | BGA272 | 1480 |
TMS320C5535AZAYA10 | Τεξας Instruments | 22+ | NFBGA144 | 1900 |
TMS320F28035PNQ | Τεξας Instruments | 22+ | Δελτίο ΕΚΑΧ αριθ. | 1247 |
TMS320F28335ZHHA | Τεξας Instruments | Πάνω από 21 | 179BGA | 960 |
ΤΜΣ320C6748EZWTD4 | Τεξας Instruments | Πάνω από 21 | 361-Pin NF | 270 |
TMS320DM365ZCE30 | Τεξας Instruments | 22+ | LFBGA338 | 1100 |
ΤΜΣ320C6747DZKBT3 | Τεξας Instruments | 22+ | BGA256 | 2150 |
TMS320F28034PAGQ | Τεξας Instruments | 1946+ | TQFP64 | 1213 |
TMS320C44PDB50 | Τεξας Instruments | Πάνω από 20 | Δελτίο ΕΕ L 347 της 30.10.2010, σ. | 1000 |
TMS320C6713BPYP200 | Τεξας Instruments | 2114+ | Δελτίο ΕΚΑΧ, αριθ. | 910 |
TMS320F28377SPZPT | Τεξας Instruments | 22+ | HTQFP100 | 3000 |
TMS320LF2407APGEA | Τεξας Instruments | 22+ | Δελτίο ΕΚΑΧ, αριθ. | 2880 |
TMS320F28033PAGT | Τεξας Instruments | Πάνω από 18 | TQFP64 | 1200 |
TMS5703137DZWTQQ1 | Τεξας Instruments | 22+ | BGA337 | 1656 |
Κάρτα γραμμής: